Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich w roku 2011
Rodzaj płatności | Planowane kwoty na realizację poszczególnych płatności bezpośrednich za 2011 r. w PLN | Stawki płatności za 2011 r. w PLN |
|---|---|---|
Jednolita płatność obszarowa (JPO) | 9 973 452 826,01 zł | 710,57 zł/ha |
Uzupełniająca Płatność Obszarowa - inne rośliny | 2 607 566 879,51 zł | 274,23 zł/ha |
Uzupełniająca Płatność Obszarowa - płatności zwierzęce | 768 709 353,09 zł | 396,14 zł/ha |
Uzupełniająca Płatność Obszarowa - płatność do powierzchni upraw chmielu | 3 189 218,45 zł | 1 476,08 zł/ha |
Oddzielna płatność z tytułu cukru | 702 075 103,52 zł | 56,00 zł/tonę |
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) | 26 819 808,19 zł | 173,33 zł/tonę |
Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich | 84 576 000 zł | 1 761,99 zł/ha |
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych | 47 572 936,92 zł | 219,53 zł/ha |
Płatność do krów | 125 540 865,26 zł | 410,89 zł/sztukę |
Płatność do owiec | 6 607 153,80 zł | 103,05 zł/sztukę |
Razem płatności bezpośrednie | 14 346 110 144,75 zł |





















