Załącznik nr 1
Liczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w obszarze dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
NIEZGODNOŚĆ z normami | RODZAJ NARUSZENIA | ZASIĘG1) | DOTKLIWOŚĆ2) | TRWAŁOŚĆ3) |
Grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roślin lub nie jest ugorowany. | 1. Stwierdzono, że grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roślin lub nie jest ugorowany. | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
Pszenica, owies, żyto lub jęczmień są uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata, a rolnik: 1) przed rozpoczęciem uprawy w 4 roku: a) nie wykonał zabiegu przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub nie prowadził uprawy międzyplonów, lub b) nie złożył oświadczenia o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku: - poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną, - w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią; 2) po zakończeniu zbiorów w 4 roku, lecz przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w 5 roku: a) nie wykonał zabiegu przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub nie prowadził uprawy międzyplonów, lub b) nie złożył oświadczenia o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku: - poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną, - w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią. | 2. Stwierdzono, że rolnik uprawiał na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej ten sam gatunek rośliny: pszenicę, owies, żyto lub jęczmień dłużej niż 3 lata i przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w 4 roku lub 5 roku nie wykonał określonych czynności. | 1 pkt 3 pkt | 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
Na gruntach ugorowanych nie przeprowadzono koszenia lub innych zabiegów uprawowych zapobiegających występowaniu i rozprzestrzenianiu chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca. | 3. Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził na gruntach ugorowanych koszenia lub innych zabiegów uprawowych w terminie. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
Na łąkach lub pastwiskach okrywa roślinna nie była koszona i usuwana, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca, lub nie były na nich wypasane zwierzęta. W przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania: 1) płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, 2) program rolnośrodowiskowy -okrywa roślinna nie była na nich koszona W przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku | 4. Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził na łąkach lub pastwiskach wymaganego koszenia i usuwania okrywy roślinnej w terminie lub nie były na nich wypasane zwierzęta.
| 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
Na obszarach zagrożonych erozją wodną nie jest przestrzegany wymóg utrzymania okrywy roślinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego co najmniej na 40 % powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. | 5. Stwierdzono, że rolnik nie utrzymuje okrywy roślinnej | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
Na gruntach rolnych stwierdzono ślady wypalania. | 6. Stwierdzono ślady wypalania na gruntach rolnych, z wyjątkiem punktowych śladów po wypalaniu resztek pożniwnych. | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt |
Na gruntach rolnych wykonywano zabiegi uprawowe ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą. | 7. Stwierdzono, że na gruntach rolnych wykonywano zabiegi uprawowe ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
W obrębie działki rolnej stwierdzono zniszczenie drzew będących pomnikami przyrody, rowów do 2. metrów szerokości lub oczek wodnych, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2. | 8.1 Stwierdzono, że w obrębie działki rolnej zostały zniszczone drzewa będące pomnikami przyrody. | 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | 5 pkt |
8.2 Stwierdzono, że w obrębie działki rolnej zostały zniszczone rowy do 2 metrów szerokości. | 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | |
8.3 Stwierdzono, że w obrębie działki rolnej zostały zniszczone oczka wodne. | 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | |
Na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) stwierdzono niszczenie siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów tej ustawy lub siedlisk przyrodniczych w rozumieniu tej ustawy. | 9.1 Stwierdzono, że siedliska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową zostały zniszczone. | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |
9.2 Stwierdzono, że siedliska przyrodnicze zostały zniszczone. | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | |
Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą deszczowni lub pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, w celu nawadniania, odbywa się bez pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego w trybie określonym w przepisach prawa wodnego. | 10. Stwierdzono nawadnianie gruntów bez pozwolenia wodnoprawnego. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |
Plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje trwałe są zachwaszczone, a na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu (1,5 m) od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka sama plantacja, lub użytkowanej jako grunt leśny, lub stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu (3 m) pomiędzy zagajnikami a sąsiednimi działkami, które są użytkowane jako grunt rolny. | 11.1 Stwierdzono, że plantacje zagajników o krótkiej rotacji są zachwaszczone. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
11.2 Stwierdzono, że wieloletnie plantacje trwałe są zachwaszczone. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt | |
11.3 Stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka sama plantacja zagajników o krótkiej rotacji, lub działki użytkowanej jako grunt leśny. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt | |
11.4 Stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu pomiędzy zagajnikami o krótkiej rotacji a sąsiednimi działkami, które są użytkowane jako grunt rolny. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt | |
Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20? są wykorzystywane do uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub są utrzymywane jako ugór czarny. | 12.1 Stwierdzono, że grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20? są wykorzystywane do uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
12.2 Stwierdzono, że grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20? są utrzymywane jako ugór czarny. | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt | |
Na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20? i wykorzystywanych pod uprawy roślin wieloletnich nie jest utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa nie jest prowadzona metodą tarasową. | 13. Stwierdzono nieutrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółki | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt |
Rolnik zmienił sposób użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części bez zgody, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. | 14. Stwierdzono zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części bez wymaganej zgody. | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt |
Rolnik nie przekształcił gruntów ornych w trwałe użytki zielone, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. | 15. Stwierdzono, że grunty orne lub ich część nie zostały przekształcone w trwałe użytki zielone. | 1 pkt 3 pkt 5 pkt | 1 pkt 3 pkt | 1 pkt 3 pkt |
1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w zależności od procentowej wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, której dotyczy nieprawidłowość, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1:
a) 1 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 15% powierzchni gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 15%, lecz nie większej niż 40% powierzchni gospodarstwa rolnego,
c) 5 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 40% powierzchni gospodarstwa rolnego;
2) 2-4, 7 i 11.1-13:
a) 1 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt - niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 20% powierzchni gospodarstwa rolnego;
3) 5:
a) 1 pkt - stwierdzono, że stosunek powierzchni utrzymywanego do wymaganego poziomu okrywy roślinnej stanowi więcej niż 0,75,
b) 3 pkt - stwierdzono, że stosunek powierzchni utrzymywanego do wymaganego poziomu okrywy roślinnej stanowi nie więcej niż 0,75;
4) 8.1 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku zniszczenia drzewa będącego pomnikiem przyrody;
5) 8.2 - 9.2:
a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem,
c) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;
6) 6 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;
7) 10:
a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;
8) 14 i 15:
a) 1 pkt - niezgodność stwierdzona w odniesieniu do powierzchni nie większej niż 5% powierzchni gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt - niezgodność stwierdzona w odniesieniu do powierzchni większej niż 5%, lecz nie większej niż 10% powierzchni gospodarstwa rolnego,
c) 5 pkt - niezgodność stwierdzona w odniesieniu do powierzchni większej niż 10% powierzchni gospodarstwa rolnego.
2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1:
a) 3 pkt - stwierdzono brak uprawy, lub ugorowania (ugór czarny) na gruncie ornym w drugim lub trzecim roku,
b) 5 pkt - stwierdzono wieloletnie wyłączenie gruntu ornego z uprawy, lub ugorowania;
2) 2:
a) 3 pkt - w przypadku stwierdzenia przyorania obornika w ilości mniejszej niż 10 ton na hektar,
b) 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku nie wykonania określonych czynności;
3) 3 - 1 pkt - stwierdzono zaniedbania w zakresie przeprowadzania zabiegów uprawowych lub koszenia w bieżącym sezonie wegetacyjnym;
4) 4:
a) 1 pkt - stwierdzono zaniedbania w zakresie przeprowadzania koszenia lub wypasania zwierząt w bieżącym sezonie wegetacyjnym,
b) 3 pkt - stwierdzono dwuletnie zaniedbania w zakresie przeprowadzania koszenia lub wypasania zwierząt,
c) 5 pkt - stwierdzono zaniedbania w zakresie przeprowadzania koszenia lub wypasania zwierząt przez więcej niż dwa lata;
5) 5:
a) 1 pkt - stwierdzono brak okrywy roślinnej na gruntach ornych o nachyleniu do 10%,
b) 3 pkt - stwierdzono brak okrywy roślinnej na gruntach ornych o nachyleniu powyżej 10%, lecz nie większym niż 27%,
c) 5 pkt - stwierdzono brak okrywy roślinnej na gruntach ornych o nachyleniu powyżej 27 %;
6) 6 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;
7) 7:
a) 1 pkt - stwierdzono występowanie kolein o charakterze ciągłym na glebach lekkich,
b) 3 pkt - stwierdzono występowanie kolein o charakterze ciągłym na glebach średnich,
c) 5 pkt - stwierdzono występowanie kolein o charakterze ciągłym na glebach ciężkich;
8) 8.1 - 8.3:
a) 3 pkt - stwierdzono częściowe zniszczenie drzewa będącego pomnikiem przyrody lub rowu do 2 metrów szerokości lub oczka wodnego, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2,
b) 5 pkt - stwierdzono całkowite zniszczenie drzewa będącego pomnikiem przyrody lub rowu do 2 metrów szerokości lub oczka wodnego, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;
9) 9.1 i 9.2:
a) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym,
b) 5 pkt - negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym, w szczególności stwierdzono zaoranie siedliska;
10) 10:
a) 1 pkt - w przypadku stwierdzenia do 3 ha powierzchni nawadnianej,
b) 3 pkt - w przypadku stwierdzenia od 3 do 25 ha powierzchni nawadnianej,
c) 5 pkt - w przypadku stwierdzenia powyżej 25 ha powierzchni nawadnianej;
11) 11.1 i 11.2:
a) 1 pkt - stwierdzono jednoroczne zachwaszczenie plantacji zagajników o krótkiej rotacji lub plantacji trwałych,
b) 3 pkt - stwierdzono dwuletnie zachwaszczenie plantacji zagajników o krótkiej rotacji lub plantacji trwałych,
c) 5 pkt - stwierdzono na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji lub na plantacjach trwałych pozostawienie plantacji bez zabiegów powyższej dwóch lat;
12) 11.3 i 11.4:
a) 1 pkt - stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu - stosunek stwierdzonego do minimalnego odstępu wynosi więcej niż 0,7,
b) 3 pkt - stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu - stosunek stwierdzonego do minimalnego odstępu wynosi więcej niż 0,35, lecz nie więcej niż 0,7,
c) 5 pkt - stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu - stosunek stwierdzonego do minimalnego odstępu wynosi nie więcej niż 0,35;
13) 12.1, 12.2 i 13:
a) 1 pkt - stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości nie większej niż 0,3 m,
b) 3 pkt - stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości większej niż 0,3 m, lecz nie większej niż 1 m,
c) 5 pkt - stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości większej niż 1 m;
14) 14:
a) 1 pkt - stwierdzono zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych na powierzchni większej niż powierzchnia, na którą wydał zgodę kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) 3 pkt - stwierdzono zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych bez wymaganej zgody kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
15) 15:
a) 1 pkt - rolnik dokonał przekształcenia gruntów ornych w trwałe użytki zielone po wymaganym terminie,
b) 3 pkt - rolnik nie dokonał wymaganego przekształcenia gruntów ornych w trwałe użytki zielone.
3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1-5, 7, 11.1-15:
a) 1 pkt - skutki zaniedbania mają charakter odwracalny bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,
b) 3 pkt - skutki zaniedbania mają charakter odwracalny, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;
2) 6 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;
3) 8.1 - 8.3:
a) 3 pkt - odwracalna,
b) 5 pkt - nieodwracalna;
4) 9.1-10:
a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,
b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,
c) 5 pkt - nieodwracalna

















