Średnie ceny gruntów wg GUS
Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (symbol nIP),
- kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ),
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia (symbol nMR),
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa (symbol nOR),
- kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592) (symbol nGR),
- kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - symbol nBR15.
Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre - grunty klas I, II, III a
- grunty średnie - grunty klas III b, IV
- grunty słabe - grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województw w I kwartale 2010 r., wg GUS (będą obowiązywały od 07.06.2010 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 18084,8 | 23154,0 | 18348,5 | 12030,1 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 26226,2 | 30386,2 | 27361,8 | 21468,4 |
3 | Lubelskie | 12924,8 | 16434,3 | 12736,3 | 10236,8 |
4 | Lubuskie | 9989,0 | 11188,7 | 10773,2 | 8466,3 |
5 | Łódzkie | 17075,1 | 20881,8 | 19064,9 | 13262,7 |
6 | Małopolskie | 14998,8 | 17237,3 | 15139,9 | 11505,3 |
7 | Mazowieckie | 18420,7 | 26209,4 | 18627,0 | 14992,3 |
8 | Opolskie | 18402,4 | 26378,8 | 18299,6 | 12650,8 |
9 | Podkarpackie | 11796,1 | 14443,4 | 11233,5 | 9855,0 |
10 | Podlaskie | 19757,1 | 21546,2 | 22116,7 | 17030,6 |
11 | Pomorskie | 21228,9 | 22665,5 | 21387,9 | 20399,4 |
12 | Śląskie | 19156,2 | 26650,9 | 19090,8 | 14230,8 |
13 | Świętokrzyskie | 9021,6 | 11760,4 | 9072,1 | 6584,4 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 13933,0 | 14989,2 | 14985,3 | 12375,0 |
15 | Wielkopolskie | 28198,5 | 35331,1 | 30838,6 | 21634,0 |
16 | Zachodniopomorskie | 12691,5 | 14494,4 | 13470,5 | 10406,5 |
Polska | 17748,3 | 21340,7 | 18538,0 | 14522,9 | |
Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województw w IV kwartale 2009 r., wg GUS (obowiązują od 22.02.2010 r. do 06.06.2010 r.)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 16115,2 | 20165,5 | 16793,8 | 9718,0 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 25457,9 | 29991,6 | 26149,7 | 20048,8 |
3 | Lubelskie | 12762,1 | 16627,6 | 12187,7 | 10479,8 |
4 | Lubuskie | 9363,2 | 10763,4 | 9972,6 | 7810,3 |
5 | Łódzkie | 16268,3 | 20156,6 | 18213,8 | 13072,0 |
6 | Małopolskie | 16590,1 | 18213,4 | 16461,4 | 14307,1 |
7 | Mazowieckie | 18050,2 | 25442,7 | 18752,6 | 13394,4 |
8 | Opolskie | 17718,8 | 24004,2 | 17243,2 | 13191,8 |
9 | Podkarpackie | 11480,9 | 13860,6 | 11141,3 | 9538,3 |
10 | Podlaskie | 18158,0 | 22159,3 | 19540,7 | 15261,8 |
11 | Pomorskie | 21949,7 | 23849,2 | 22046,8 | 20715,7 |
12 | Śląskie | 20428,6 | 25509,1 | 20924,2 | 14101,2 |
13 | Świętokrzyskie | 9258,6 | 12926,6 | 8928,1 | 6285,0 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 12978,4 | 14256,8 | 13870,8 | 11199,3 |
15 | Wielkopolskie | 27600,2 | 35683,7 | 30191,3 | 20538,0 |
16 | Zachodniopomorskie | 11903,5 | 13501,1 | 12656,6 | 9984,9 |
Polska | 17323,4 | 21174,4 | 17955,9 | 13841,9 | |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla województw w III kwartale 2009 r., wg GUS (obowiązują od 15.10.2009 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 17159,6 | 21825,9 | 17300,9 | 9647,7 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 24988,1 | 29453,1 | 25870,2 | 19642,3 |
3 | Lubelskie | 12077,1 | 15624,6 | 11944,0 | 9293,9 |
4 | Lubuskie | 9603,8 | 10952,2 | 10246,8 | 8141,2 |
5 | Łódzkie | 16015,0 | 19200,0 | 17961,4 | 13167,7 |
6 | Małopolskie | 16407,5 | 18484,9 | 16323,5 | 13232,9 |
7 | Mazowieckie | 17704,0 | 24049,2 | 18403,9 | 13739,5 |
8 | Opolskie | 17205,0 | 23809,5 | 16368,0 | 12753,2 |
9 | Podkarpackie | 11676,1 | 13342,2 | 11366,4 | 10118,1 |
10 | Podlaskie | 16631,0 | 22688,9 | 17829,2 | 14175,6 |
11 | Pomorskie | 21824,5 | 23562,3 | 21984,2 | 20751,5 |
12 | Śląskie | 17925,1 | 24968,2 | 18420,3 | 11386,8 |
13 | Świętokrzyskie | 8972,6 | 12150,6 | 8960,3 | 6314,6 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 13043,8 | 14271,4 | 14064,4 | 11287,5 |
15 | Wielkopolskie | 27707,2 | 36136,9 | 30094,6 | 20456,1 |
16 | Zachodniopomorskie | 11630,6 | 13478,8 | 12354,6 | 9621,1 |
Polska | 16940,0 | 20877,8 | 17595,5 | 13451,0 | |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla województw w II kwartale 2009 r., wg GUS
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 18845,4 | 22858,3 | 19105,4 | 14183,1 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 25394,9 | 29919,8 | 26157,8 | 19623,2 |
3 | Lubelskie | 11173,2 | 14480,2 | 10895,0 | 8401,4 |
4 | Lubuskie | 9676,1 | 11445,9 | 10165,9 | 8177,7 |
5 | Łódzkie | 16313,1 | 19781,7 | 18549,9 | 12221,3 |
6 | Małopolskie | 16334,5 | 18210,8 | 16249,4 | 13833,0 |
7 | Mazowieckie | 19261,7 | 23372,5 | 20504,4 | 15281,1 |
8 | Opolskie | 17581,7 | 22543,6 | 17548,2 | 13514,7 |
9 | Podkarpackie | 9438,6 | 10392,7 | 9381,8 | 8290,8 |
10 | Podlaskie | 20020,3 | 24465,6 | 21463,8 | 16792,4 |
11 | Pomorskie | 23368,3 | 26964,0 | 23293,5 | 21669,6 |
12 | Śląskie | 20321,6 | 28422,7 | 20874,3 | 13280,4 |
13 | Świętokrzyskie | 11179,0 | 14709,0 | 11375,1 | 8044,0 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 15183,7 | 17059,7 | 16388,7 | 12439,3 |
15 | Wielkopolskie | 27120,5 | 36720,1 | 29177,2 | 20043,8 |
16 | Zachodniopomorskie | 13027,2 | 14319,1 | 13583,2 | 11223,0 |
Polska | 17185,5 | 20581,6 | 17892,8 | 13824,5 | |

















