Średnie ceny gruntów wg GUS
Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
- Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP).
- Kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ).
- Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (symbol nMR).
- Kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR).
- Kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - (symbol nBR15).
- Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).
Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre - grunty klas I, II, III a
- grunty średnie - grunty klas III b, IV
- grunty słabe - grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 20.02.2012 r.)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa) | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Polska | 20 645,5 | 24 396,8 | 21 570,2 | 16 909,4 |
dolnośląskie | 19 967,6 | 24 279,6 | 20 106,7 | 16 250,0 |
kujawsko-pomorskie | 28 232,6 | 33 166,7 | 29 962,3 | 22 457,9 |
lubelskie | 15 605,3 | 21 263,8 | 15 680,2 | 11 309,7 |
lubuskie | 12 320,4 | 13 212,1 | 13 082,5 | 10 919,2 |
łódzkie | 19 720,6 | 21 176,8 | 22 083,1 | 16 187,3 |
małopolskie | 18 205,6 | 20 552,4 | 18 070,2 | 12 581,6 |
mazowieckie | 22 450,0 | 30 141,5 | 23 207,7 | 18 123,9 |
opolskie | 21 031,1 | 29 367,9 | 20 612,0 | 16 172,3 |
podkarpackie | 10 869,0 | 12 804,9 | 11 013,0 | 8 821,4 |
podlaskie | 22 568,0 | 24 790,7 | 24 323,3 | 19 441,7 |
pomorskie | 23 678,7 | 29 552,6 | 23 116,9 | 21 133,1 |
śląskie | 22 664,5 | 28 333,3 | 22 677,4 | 17 333,3 |
świętokrzyskie | 10 904,5 | 14 674,7 | 10 604,7 | 7 269,9 |
warmińsko-mazurskie | 14 219,4 | 15 923,1 | 15 681,8 | 12 061,8 |
wielkopolskie | 30 922,3 | 39 201,0 | 33 261,8 | 24 028,7 |
zachodniopomorskie | 15 704,2 | 17 580,9 | 16 028,8 | 13 221,5 |
CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 16 stycznia 2012 r.)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polska | 19 726,3 | 23 358,6 | 20 525,5 | 16 297,1 |
dolnośląskie | 20 454,9 | 24 477,8 | 20 586,0 | 16 740,2 |
kujawsko-pomorskie | 28 105,0 | 33 352,9 | 29 699,2 | 22 712,8 |
lubelskie | 14 167,5 | 19 606,3 | 14 130,7 | 10 111,3 |
lubuskie | 12 186,6 | 14 097,1 | 12 645,5 | 10 182,2 |
łódzkie | 18 360,8 | 20 400,0 | 20 611,5 | 15 096,8 |
małopolskie | 18 018,4 | 20 195,2 | 17 761,9 | 12 731,5 |
mazowieckie | 21 567,4 | 28 763,6 | 22 120,0 | 17 818,5 |
opolskie | 20 103,1 | 28 751,0 | 19 488,0 | 15 580,0 |
podkarpackie | 10 602,9 | 12 566,7 | 10 857,4 | 8 050,0 |
podlaskie | 22 142,4 | 25 365,9 | 24 501,4 | 18 292,0 |
pomorskie | 23 605,7 | 28 823,5 | 22 930,3 | 21 726,0 |
śląskie | 22 733,7 | 28 441,9 | 23 564,3 | 17 312,5 |
świętokrzyskie | 10 570,0 | 14 105,1 | 10 552,5 | 7 379,9 |
warmińsko-mazurskie | 13 961,4 | 15 276,9 | 15 231,9 | 11 633,3 |
wielkopolskie | 30 203,9 | 38 340,0 | 32 592,7 | 23 564,5 |
zachodniopomorskie | 14 954,4 | 17 188,6 | 15 416,4 | 12 227,3 |
CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2011 R.,WG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 17 października 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa) | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polska | 20 157,8 | 24 544,6 | 20 805,4 | 16 297,0 |
dolnośląskie | 20 952,7 | 25 733,6 | 22 221,1 | 14 751,2 |
kujawsko-pomorskie | 28 325,4 | 34 325,9 | 28 911,7 | 21 989,1 |
lubelskie | 14 029,6 | 18 046,4 | 14 326,0 | 9 950,4 |
lubuskie | 12 551,6 | 14 506,3 | 13 167,4 | 10 640,4 |
łódzkie | 18 814,1 | 20 678,3 | 21 160,9 | 15 029,7 |
małopolskie | 19 797,5 | 20 143,3 | 20 763,1 | 17 514,9 |
mazowieckie | 23 753,2 | 33 046,2 | 24 655,0 | 17 575,3 |
opolskie | 22 267,3 | 28 938,5 | 21 490,6 | 17 145,4 |
podkarpackie | 11 842,8 | 13 619,4 | 11 299,0 | 10 023,1 |
podlaskie | 20 142,3 | 26 722,2 | 21 609,5 | 16 655,1 |
pomorskie | 25 657,0 | 32 459,8 | 25 252,0 | 22 809,6 |
śląskie | 24 274,3 | 30 615,1 | 24 991,3 | 16 944,8 |
świętokrzyskie | 12 132,4 | 16 702,8 | 12 040,7 | 8 721,4 |
warmińsko-mazurskie | 17 782,8 | 21 837,5 | 17 939,9 | 16 328,0 |
wielkopolskie | 31 715,0 | 40 537,8 | 33 683,1 | 24 709,2 |
zachodniopomorskie | 15 346,7 | 17 503,9 | 15 839,9 | 12 685,2 |
CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 15 czerwca 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa) | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polska | 19 429,4 | 23 283,6 | 20 272,4 | 16 005,2 |
dolnośląskie | 18 599,2 | 23 727,3 | 19 271,4 | 15 016,7 |
kujawsko-pomorskie | 28 144,9 | 33 564,5 | 29 918,4 | 22 461,9 |
lubelskie | 14 159,5 | 18 977,3 | 14 414,0 | 10 521,7 |
lubuskie | 11 892,2 | 12 891,7 | 12 610,9 | 10 374,1 |
łódzkie | 18 439,3 | 20 616,1 | 20 541,4 | 14 822,5 |
małopolskie | 18 151,1 | 20 898,0 | 17 722,6 | 13 221,4 |
mazowieckie | 20 793,5 | 27 537,3 | 21 921,8 | 17 259,5 |
opolskie | 20 846,0 | 29 594,3 | 20 335,1 | 16 086,2 |
podkarpackie | 10 697,9 | 12 833,6 | 10 451,9 | 8 519,6 |
podlaskie | 21 474,4 | 27 192,3 | 23 845,9 | 17 693,5 |
pomorskie | 22 998,8 | 28 415,5 | 22 726,3 | 20 568,3 |
śląskie | 21 426,4 | 27 737,5 | 21 286,7 | 16 109,1 |
świętokrzyskie | 10 577,3 | 14 134,6 | 10 521,4 | 7 177,5 |
warmińsko-mazurskie | 14 024,9 | 15 307,7 | 15 578,7 | 11 842,3 |
wielkopolskie | 29 515,0 | 37 710,7 | 32 146,4 | 23 080,1 |
zachodniopomorskie | 14 669,4 | 16 756,5 | 15 123,7 | 12 156,8 |
CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2010 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 24 lutego 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa) | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Polska | 18 213,0 | 21 831,5 | 18 971,0 | 15 005,0 |
dolnośląskie | 18 259,3 | 22 816,5 | 18 665,2 | 12 862,3 |
kujawsko-pomorski | 26 298,5 | 30 066,4 | 27 696,7 | 21 941,9 |
lubelskie | 13 046,8 | 17 362,1 | 12 790,4 | 9 558,0 |
lubuskie | 10 163,3 | 11 411,7 | 11 100,0 | 8 562,1 |
łódzkie | 16 937,3 | 21 385,5 | 18 241,5 | 13 686,1 |
małopolskie | 15 629,1 | 17 898,5 | 16 018,3 | 12 191,8 |
mazowieckie | 19 220,2 | 26 579,4 | 19 249,2 | 15 753,7 |
opolskie | 18 952,6 | 26 362,2 | 18 982,4 | 12 649,1 |
podkarpackie | 13 116,9 | 15 967,3 | 12 281,3 | 10 987,9 |
podlaskie | 20 968,0 | 24 677,1 | 22 650,8 | 18 368,1 |
pomorskie | 21 597,4 | 22 606,3 | 21 407,4 | 21 225,2 |
śląskie | 20 905,1 | 28 879,1 | 21 582,8 | 15 004,3 |
świętokrzyskie | 8 864,0 | 11 615,2 | 9 071,0 | 6 326,8 |
warmińsko-mazurskie | 14 189,5 | 15 791,9 | 14 974,0 | 12 577,0 |
wielkopolskie | 28 915,6 | 36 352,6 | 31 936,6 | 21 788,3 |
zachodniopomorskie | 13 023,2 | 14 577,0 | 13 886,1 | 10 906,4 |
CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE 2010 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW
(obowiązują od 6 grudnia 2010 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa) | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | |
w złotych za hektar | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Polska | 18032,9 | 21423,1 | 19006,4 | 14705,6 |
dolnośląskie | 18150,7 | 23075,7 | 18503,6 | 12186,2 |
kujawsko-pomorskie | 26584,2 | 30325,8 | 27821,7 | 22422,7 |
lubelskie | 12503,9 | 16349,4 | 12629,9 | 9360,6 |
lubuskie | 9959,4 | 11418,5 | 10712,3 | 8346,0 |
łódzkie | 17185,9 | 20379,6 | 19383,4 | 13588,0 |
małopolskie | 15679,3 | 17841,1 | 15578,9 | 12519,7 |
mazowieckie | 19381,1 | 26622,2 | 19761,8 | 15485,9 |
opolskie | 17441,7 | 23753,4 | 17884,6 | 12335,0 |
podkarpackie | 11694,2 | 14674,1 | 11142,0 | 9317,4 |
podlaskie | 20768,1 | 23829,5 | 23091,3 | 17589,0 |
pomorskie | 21384,9 | 23106,9 | 21685,0 | 20368,4 |
śląskie | 20461,6 | 27270,4 | 20553,7 | 15172,1 |
świętokrzyskie | 8856,0 | 11846,2 | 8849,0 | 6175,5 |
warmińsko-mazurskie | 14237,9 | 15625,0 | 15295,0 | 12473,7 |
wielkopolskie | 28640,9 | 35138,3 | 31655,8 | 21909,5 |
zachodniopomorskie | 12835,4 | 14542,9 | 13703,6 | 10714,4 |
CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH DLA WOJEWÓDZTW W II KWARTALE 2010 R. WG GUS (obowiązują od 1 października 2010 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. |
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | Dobry (klasy I, II, IIIa) | Średni (klasy IIIb, IV) | Słaby (klasy V, VI) | ||
w złotych za hektar | |||||
1 | dolnośląskie | 19 691,80 | 24 360,40 | 20 225,00 | 14 367,20 |
2 | kujawsko-pomorskie | 26 259,50 | 30 616,90 | 26 951,20 | 20 876,80 |
3 | lubelskie | 11 959,40 | 14 969,10 | 12 123,10 | 9 012,10 |
4 | lubuskie | 10 063,50 | 11 522,90 | 10 380,60 | 8 908,20 |
5 | łódzkie | 17 319,50 | 21 211,70 | 19 450,70 | 12 826,50 |
6 | małopolskie | 19 543,20 | 21 048,40 | 19 248,80 | 18 724,50 |
7 | mazowieckie | 20 741,80 | 27 028,20 | 21 971,80 | 15 956,50 |
8 | opolskie | 18 441,30 | 22 666,90 | 18 483,00 | 14 191,40 |
9 | podkarpackie | 10 388,00 | 12 106,40 | 10 484,80 | 7 843,50 |
10 | podlaskie | 20 890,30 | 23 205,90 | 22 909,20 | 17 332,10 |
11 | pomorskie | 20 231,70 | 22 226,30 | 19 270,20 | 20 160,20 |
12 | śląskie | 23 243,20 | 29 209,70 | 21 839,30 | 20 980,60 |
13 | świętokrzyskie | 10 697,70 | 14 934,70 | 10 913,80 | 7 630,00 |
14 | warmińsko-mazurskie | 16 121,70 | 15 897,30 | 16 677,60 | 15 248,60 |
15 | wielkopolskie | 28 438,20 | 36 946,10 | 30 915,20 | 21 527,90 |
16 | zachodniopomorskie | 14 609,10 | 17 030,30 | 15 074,70 | 12 335,40 |
Polska | 18 096,50 | 21 517,90 | 18 793,30 | 14 939,20 | |
Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województw w I kwartale 2010 r., wg GUS (będą obowiązywały od 07.06.2010 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 18084,8 | 23154,0 | 18348,5 | 12030,1 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 26226,2 | 30386,2 | 27361,8 | 21468,4 |
3 | Lubelskie | 12924,8 | 16434,3 | 12736,3 | 10236,8 |
4 | Lubuskie | 9989,0 | 11188,7 | 10773,2 | 8466,3 |
5 | Łódzkie | 17075,1 | 20881,8 | 19064,9 | 13262,7 |
6 | Małopolskie | 14998,8 | 17237,3 | 15139,9 | 11505,3 |
7 | Mazowieckie | 18420,7 | 26209,4 | 18627,0 | 14992,3 |
8 | Opolskie | 18402,4 | 26378,8 | 18299,6 | 12650,8 |
9 | Podkarpackie | 11796,1 | 14443,4 | 11233,5 | 9855,0 |
10 | Podlaskie | 19757,1 | 21546,2 | 22116,7 | 17030,6 |
11 | Pomorskie | 21228,9 | 22665,5 | 21387,9 | 20399,4 |
12 | Śląskie | 19156,2 | 26650,9 | 19090,8 | 14230,8 |
13 | Świętokrzyskie | 9021,6 | 11760,4 | 9072,1 | 6584,4 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 13933,0 | 14989,2 | 14985,3 | 12375,0 |
15 | Wielkopolskie | 28198,5 | 35331,1 | 30838,6 | 21634,0 |
16 | Zachodniopomorskie | 12691,5 | 14494,4 | 13470,5 | 10406,5 |
Polska | 17748,3 | 21340,7 | 18538,0 | 14522,9 | |
Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województw w IV kwartale 2009 r., wg GUS (obowiązują od 22.02.2010 r. do 06.06.2010 r.)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 16115,2 | 20165,5 | 16793,8 | 9718,0 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 25457,9 | 29991,6 | 26149,7 | 20048,8 |
3 | Lubelskie | 12762,1 | 16627,6 | 12187,7 | 10479,8 |
4 | Lubuskie | 9363,2 | 10763,4 | 9972,6 | 7810,3 |
5 | Łódzkie | 16268,3 | 20156,6 | 18213,8 | 13072,0 |
6 | Małopolskie | 16590,1 | 18213,4 | 16461,4 | 14307,1 |
7 | Mazowieckie | 18050,2 | 25442,7 | 18752,6 | 13394,4 |
8 | Opolskie | 17718,8 | 24004,2 | 17243,2 | 13191,8 |
9 | Podkarpackie | 11480,9 | 13860,6 | 11141,3 | 9538,3 |
10 | Podlaskie | 18158,0 | 22159,3 | 19540,7 | 15261,8 |
11 | Pomorskie | 21949,7 | 23849,2 | 22046,8 | 20715,7 |
12 | Śląskie | 20428,6 | 25509,1 | 20924,2 | 14101,2 |
13 | Świętokrzyskie | 9258,6 | 12926,6 | 8928,1 | 6285,0 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 12978,4 | 14256,8 | 13870,8 | 11199,3 |
15 | Wielkopolskie | 27600,2 | 35683,7 | 30191,3 | 20538,0 |
16 | Zachodniopomorskie | 11903,5 | 13501,1 | 12656,6 | 9984,9 |
Polska | 17323,4 | 21174,4 | 17955,9 | 13841,9 | |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla województw w III kwartale 2009 r., wg GUS (obowiązują od 15.10.2009 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 17159,6 | 21825,9 | 17300,9 | 9647,7 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 24988,1 | 29453,1 | 25870,2 | 19642,3 |
3 | Lubelskie | 12077,1 | 15624,6 | 11944,0 | 9293,9 |
4 | Lubuskie | 9603,8 | 10952,2 | 10246,8 | 8141,2 |
5 | Łódzkie | 16015,0 | 19200,0 | 17961,4 | 13167,7 |
6 | Małopolskie | 16407,5 | 18484,9 | 16323,5 | 13232,9 |
7 | Mazowieckie | 17704,0 | 24049,2 | 18403,9 | 13739,5 |
8 | Opolskie | 17205,0 | 23809,5 | 16368,0 | 12753,2 |
9 | Podkarpackie | 11676,1 | 13342,2 | 11366,4 | 10118,1 |
10 | Podlaskie | 16631,0 | 22688,9 | 17829,2 | 14175,6 |
11 | Pomorskie | 21824,5 | 23562,3 | 21984,2 | 20751,5 |
12 | Śląskie | 17925,1 | 24968,2 | 18420,3 | 11386,8 |
13 | Świętokrzyskie | 8972,6 | 12150,6 | 8960,3 | 6314,6 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 13043,8 | 14271,4 | 14064,4 | 11287,5 |
15 | Wielkopolskie | 27707,2 | 36136,9 | 30094,6 | 20456,1 |
16 | Zachodniopomorskie | 11630,6 | 13478,8 | 12354,6 | 9621,1 |
Polska | 16940,0 | 20877,8 | 17595,5 | 13451,0 | |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla województw w II kwartale 2009 r., wg GUS
Lp. | Województwo | Ceny gruntów ornych w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | Dolnośląskie | 18845,4 | 22858,3 | 19105,4 | 14183,1 |
2 | Kujawsko-Pomorskie | 25394,9 | 29919,8 | 26157,8 | 19623,2 |
3 | Lubelskie | 11173,2 | 14480,2 | 10895,0 | 8401,4 |
4 | Lubuskie | 9676,1 | 11445,9 | 10165,9 | 8177,7 |
5 | Łódzkie | 16313,1 | 19781,7 | 18549,9 | 12221,3 |
6 | Małopolskie | 16334,5 | 18210,8 | 16249,4 | 13833,0 |
7 | Mazowieckie | 19261,7 | 23372,5 | 20504,4 | 15281,1 |
8 | Opolskie | 17581,7 | 22543,6 | 17548,2 | 13514,7 |
9 | Podkarpackie | 9438,6 | 10392,7 | 9381,8 | 8290,8 |
10 | Podlaskie | 20020,3 | 24465,6 | 21463,8 | 16792,4 |
11 | Pomorskie | 23368,3 | 26964,0 | 23293,5 | 21669,6 |
12 | Śląskie | 20321,6 | 28422,7 | 20874,3 | 13280,4 |
13 | Świętokrzyskie | 11179,0 | 14709,0 | 11375,1 | 8044,0 |
14 | Warmińsko-Mazurskie | 15183,7 | 17059,7 | 16388,7 | 12439,3 |
15 | Wielkopolskie | 27120,5 | 36720,1 | 29177,2 | 20043,8 |
16 | Zachodniopomorskie | 13027,2 | 14319,1 | 13583,2 | 11223,0 |
Polska | 17185,5 | 20581,6 | 17892,8 | 13824,5 | |
Ceny gruntów - archiwum- zapraszamy na stronę internetową MRiRW - otwórz





















