Średnia powierzchnia gospodarstwa
OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku.
średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2009 roku.
Jednostka podziału administracyjnego kraju | średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych (w hektarach) |
Województwo Dolnośląskie | 15,52 |
Województwo Kujawsko-Pomorskie | 14,94 |
Województwo Lubelskie | 7,40 |
Województwo Lubuskie | 20,11 |
Województwo Łódzkie | 7,41 |
Województwo Małopolskie | 3,80 |
Województwo Mazowieckie | 8,44 |
Województwo Opolskie | 17,71 |
Województwo Podkarpackie | 4,46 |
Województwo Podlaskie | 12,05 |
Województwo Pomorskie | 18,82 |
Województwo Śląskie | 6,71 |
Województwo Świętokrzyskie | 5,39 |
Województwo Warmińsko-Mazurskie | 22,95 |
Województwo Wielkopolskie | 13,46 |
Województwo Zachodniopomorskie | 30,15 |
średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku wynosi 10,15 ha.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: T. Kołodziej
Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie "średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w poszczególnych województwach oraz średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku"
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ARiMR jest zobowiązana do opublikowania na stronie internetowej średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w roku 2008. W dniu 29.09.2008 r. Prezes Agencji Dariusz Wojtasik podpisał ogłoszenie w tej sprawie, które będzie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym MRiRWz dnia 30.09.2008 r.
- średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2008 roku.
Jednostka podziału administracyjnego kraju | średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w 2008 roku(w hektarach) |
Województwo Dolnośląskie | 15,35 |
Województwo Kujawsko-Pomorskie | 14,79 |
Województwo Lubelskie | 7,34 |
Województwo Lubuskie | 19,67 |
Województwo Łódzkie | 7,34 |
Województwo Małopolskie | 3,75 |
Województwo Mazowieckie | 8,37 |
Województwo Opolskie | 17,46 |
Województwo Podkarpackie | 4,41 |
Województwo Podlaskie | 11,96 |
Województwo Pomorskie | 18,48 |
Województwo Śląskie | 6,55 |
Województwo Świętokrzyskie | 5,33 |
Województwo Warmińsko-Mazurskie | 22,81 |
Województwo Wielkopolskie | 13,36 |
Województwo Zachodniopomorskie | 29,68 |
- średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku wynosi 10,02 ha.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007
Jednostka podziału | średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie |
Województwo Dolnośląskie | 15,08 |
Województwo Kujawsko-Pomorskie | 14,65 |
Województwo Lubelskie | 7,28 |
Województwo Lubuskie | 19,34 |
Województwo Łódzkie | 7,30 |
Województwo Małopolskie | 3,71 |
Województwo Mazowieckie | 8,36 |
Województwo Opolskie | 16,86 |
Województwo Podkarpackie | 4,38 |
Województwo Podlaskie | 11,87 |
Województwo Pomorskie | 18,30 |
Województwo Śląskie | 6,53 |
Województwo Świętokrzyskie | 5,31 |
Województwo Warmińsko-Mazurskie | 22,68 |
Województwo Wielkopolskie | 13,37 |
Województwo Zachodniopomorskie | 29,18 |
Kraj | 9,91 |

















