Archiwum cen gruntów
grunty dobre = grunty klas I, II, IIIa
grunty średnie = grunty klas IIIb, IV
grunty słabe = grunty klas V, VI
Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2006 r., wg danych GUS (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 lipca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).
L.p | Województwo | Ceny gruntów w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | dolnośląskie | 7 340 | 9 891 | 7 460 | 4 675 |
2 | kujawsko-pomorskie | 13 684 | 17 118 | 14 056 | 10 076 |
3 | lubelskie | 6 978 | 9 524 | 7 107 | 4 950 |
4 | lubuskie | 4 452 | 5 552 | 4 841 | 3 272 |
5 | łódzkie | 9 645 | 13 274 | 10 432 | 7 062 |
6 | małopolskie | 8 939 | 11 033 | 8 821 | 6 504 |
7 | mazowieckie | 9 895 | 13 984 | 10 574 | 7 104 |
8 | opolskie | 7 512 | 9 558 | 7 935 | 5 452 |
9 | podkarpackie | 4 430 | 5 394 | 4 410 | 3 342 |
10 | podlaskie | 10 412 | 14 176 | 11 392 | 8 148 |
11 | pomorskie | 8 865 | 12 152 | 9 036 | 7 072 |
12 | śląskie | 8 630 | 11 374 | 8 929 | 6 580 |
13 | świętokrzyskie | 6 246 | 8 441 | 6 402 | 4 225 |
14 | warmińsko-mazurskie | 6 771 | 9 108 | 7 026 | 5 694 |
15 | wielkopolskie | 15 319 | 21 015 | 16 400 | 10 310 |
16 | zachodniopomorskie | 5 978 | 8 046 | 6 217 | 4 463 |
| Polska | 8 953 | 11 790 | 9 357 | 6 576 |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 marca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).
L.p | Województwo | Centy gruntów w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | dolnośląskie | 7 255 | 9 528 | 7 366 | 4 621 |
2 | kujawsko-pomorskie | 12 442 | 16 005 | 13 031 | 8 873 |
3 | lubelskie | 6 561 | 8 986 | 6 718 | 4 576 |
4 | lubuskie | 4 332 | 5 753 | 4 569 | 3 004 |
5 | łódzkie | 9 336 | 12 859 | 10 351 | 6 806 |
6 | małopolskie | 8 246 | 10 024 | 8 243 | 6 081 |
7 | mazowieckie | 9 423 | 12 740 | 10 454 | 6 578 |
8 | opolskie | 7 133 | 9 397 | 7 628 | 5 213 |
9 | podkarpackie | 4 304 | 5 350 | 4 317 | 2 870 |
10 | podlaskie | 9 728 | 13 894 | 10 824 | 7 222 |
11 | pomorskie | 9 339 | 11 414 | 9 740 | 7 478 |
12 | śląskie | 8 369 | 10 711 | 8 449 | 6 414 |
13 | świętokrzyskie | 5 669 | 7 684 | 5 683 | 3 743 |
14 | warmińsko-mazurskie | 5 853 | 7 640 | 6 300 | 4 853 |
15 | wielkopolskie | 13 794 | 19 054 | 14 501 | 9 385 |
16 | zachodniopomorskie | 5 189 | 6 771 | 5 486 | 3 726 |
| Polska | 8 340 | 10 897 | 8 794 | 6 054 |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 stycznia 2006 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | dolnośląskie | 6 804 | 8 905 | 6 915 | 4 534 |
2 | kujawsko-pomorskie | 12 089 | 15 642 | 12 659 | 8 447 |
3 | lubelskie | 6 434 | 8 764 | 6 628 | 4 372 |
4 | lubuskie | 4 135 | 5 604 | 4 435 | 2 836 |
5 | łódzkie | 9 050 | 12 304 | 9 860 | 6 315 |
6 | małopolskie | 8 017 | 9 771 | 7 964 | 6 140 |
7 | mazowieckie | 9 054 | 12 225 | 10 087 | 6 218 |
8 | opolskie | 6 904 | 9 149 | 7 336 | 5 081 |
9 | podkarpackie | 4 148 | 5 343 | 4 117 | 2 792 |
10 | podlaskie | 9 502 | 13 525 | 10 464 | 7 058 |
11 | pomorskie | 9 383 | 11 416 | 9 546 | 7 712 |
12 | śląskie | 7 476 | 9 538 | 7 968 | 5 286 |
13 | świętokrzyskie | 5 627 | 7 718 | 5 618 | 3 748 |
14 | warmińsko-mazurskie | 5 809 | 7 874 | 6 217 | 4 703 |
15 | wielkopolskie | 13 305 | 18 615 | 13 896 | 8 952 |
16 | zachodniopomorskie | 4 964 | 6 763 | 5 206 | 3 463 |
| Polska | 8 139 | 10 779 | 8 545 | 5 837 |
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 listopada 2005 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)
Lp. | Województwo | Ceny gruntów w złotych za hektar | |||
Grunty ogółem | Grunty dobre | Grunty średnie | Grunty słabe | ||
1 | dolnośląskie | 7 130 | 9 481 | 6 933 | 4 712 |
2 | kujawsko-pomorskie | 12 032 | 15 343 | 12 357 | 8 463 |
3 | lubelskie | 6 116 | 8 418 | 6 087 | 3 736 |
4 | lubuskie | 4 564 | 6 108 | 4 809 | 3 392 |
5 | łódzkie | 8 778 | 12 192 | 9 266 | 5 551 |
6 | małopolskie | 9 724 | 12 335 | 8 921 | 7 521 |
7 | mazowieckie | 10 728 | 17 448 | 11 086 | 6 804 |
8 | opolskie | 7 189 | 9 681 | 7 046 | 4 563 |
9 | podkarpackie | 4 570 | 5 304 | 4 728 | 3 318 |
10 | podlaskie | 8 896 | 10 788 | 10 269 | 6 523 |
11 | pomorskie | 8 489 | 11 099 | 8 986 | 6 219 |
12 | śląskie | 9 332 | 13 314 | 9 394 | 7 380 |
13 | świętokrzyskie | 7 185 | 11 533 | 6 160 | 3 570 |
14 | warmińsko-mazurskie | 5 445 | 7 123 | 5 712 | 4 488 |
15 | wielkopolskie | 12 597 | 17 925 | 13 163 | 8 131 |
16 | zachodniopomorskie | 5 239 | 6 941 | 5 410 | 3 812 |
| Polska | 8403 | 11591 | 8608 | 5732 |





















