Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" finansowanego z PROW 2007 - 2013
Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz.1443 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki finansowe w poszczególnych województwach, wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków o pomoc do 31 sierpnia br. wynosi:
Lp. | Województwo | Limit środków finansowych [w zł] | Liczba złożonych wniosków | Kwota wnioskowana | Wykorzystanie limitu środków finansowych |
1 | Dolnośląski | 34 063 110 | 232 | 17 400 000,00 | 51,08% |
2 | Kujawsko - pomorski | 60 373 926 | 1 082 | 81 150 000,00 | 134,41% |
3 | Lubelski | 88 329 168 | 1 080 | 81 000 000,00 | 91,70% |
4 | Lubuski | 14 956 446 | 151 | 11 325 000,00 | 75,72% |
5 | Łódzki | 70 475 400 | 876 | 65 700 000,00 | 93,22% |
6 | Małopolski | 28 894 914 | 186 | 13 950 000,00 | 48,28% |
7 | Mazowiecki | 131 005 938 | 1 576 | 118 200 000,00 | 90,22% |
8 | Opolski | 21 299 232 | 367 | 27 525 000,00 | 129,23% |
9 | Podkarpacki | 24 274 860 | 238 | 17 850 000,00 | 73,53% |
10 | Podlaski | 61 783 434 | 907 | 68 025 000,00 | 110,10% |
11 | Pomorski | 32 418 684 | 485 | 36 375 000,00 | 112,20% |
12 | Śląski | 19 498 194 | 216 | 16 200 000,00 | 83,08% |
13 | Świętokrzyski | 33 906 498 | 561 | 42 075 000,00 | 124,09% |
14 | Warmińsko - mazurski | 37 351 962 | 652 | 48 900 000,00 | 130,92% |
15 | Wielkopolski | 99 840 150 | 1 638 | 122 850 000,00 | 123,05% |
16 | Zachodniopomorski | 24 588 084 | 381 | 28 575 000,00 | 116,21% |
Razem Działanie | 783 060 000 | 10 628 | 797 100 000,00 | x | |
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w 2010 roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w 2010 r. osiągnęło 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż 31 grudnia 2010 roku.
Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa





















